大阪・兵庫(北摂・阪神間)の小学校・中学校区
関連記事:関西の新築一戸建てを仲介手数料最大無料で購入するはこちら
吹田市立小学校通学区域表
※平成27年11月1日より、新たな住居表示設定のため桃山台小学校区の一部(春日3丁目)を変更しました。
※平成27年7月1日より、岸部第一小学校区に「岸部新町」を追加しました。
※平成27年4月1日より、千里丘北小学校の開校に伴い、一部を変更しました。
※平成23年4月1日より桃山台小学校区の地域の中学校区が、南千里中学校から竹見台中学校へ変わっています。
※住所の番、号まで確認してください。
小学校名 | 中学校名 | 町丁名街区番号 |
---|---|---|
千里第二小学校 | 第一中学校 | 千里山霧が丘、千里山星が丘、千里山虹が丘、千里山月が丘、 千里山東1丁目~2丁目、千里山東3丁目9番~11番、千里山東4丁目、千里山高塚全域、千里山松が丘、山手町3丁目3番~11番 |
千里第三小学校 | 第一中学校 | 千里山西1丁目~5丁目、円山町、江坂町5丁目、 千里山竹園1丁目(千里新田小学校区を除く) |
岸部第一小学校 | 第二中学校 | 岸部南全域、芝田町、岸部新町、岸部中1丁目(千里第一小学校区を除く)、 岸部中2丁目(千里第一小学校区を除く)、岸部中3丁目~5丁目 |
岸部第二小学校 | 第二中学校 | 岸部北全域、原町4丁目21番 |
吹田第一小学校 | 第三中学校 | 西御旅町、東御旅町、元町、内本町1丁目~2丁目、 内本町3丁目(吹田第三小学校区を除く)、 朝日町(吹田第三小学校区を除く)、 高浜町(吹田第三小学校区を除く)、南高浜町1番17号~28号、 南高浜町6番29号~34号、南高浜町9番~10番 |
吹田第六小学校 | 第三中学校 | 寿町全域、中の島町、清和園町、南清和園町、川岸町 |
吹田第三小学校 | 第五中学校 | 昭和町、高城町、末広町、日の出町、内本町3丁目3番1号~9号、 内本町3丁目3番36号~37号、内本町3丁目10番1号~7号、 内本町3丁目10番25号~27号、内本町3丁目11番~12番、 朝日町13番、朝日町25番~27番、高浜町5番~7番、 高浜町9番~17番、南高浜町(吹田第一小学校区を除く) |
吹田東小学校 | 第五中学校 | 川園町、吹東町、幸町、南正雀全域、平松町、目俵町 |
吹田第二小学校 | 第六中学校 | 泉町全域、西の庄町、金田町、出口町1番 ~17番 |
吹田南小学校 | 第六中学校 | 南金田全域、穂波町、南吹田全域 |
千里第一小学校 | 片山中学校 | 片山町1丁目、片山町4丁目、藤が丘町、天道町、 原町1丁目、原町3丁目、原町4丁目(岸部第二小学校区を除く)、 岸部中1丁目1番~2番、岸部中1丁目4番、岸部中1丁目5番5号~11号、岸部中1丁目13番、岸部中2丁目1番1号~18号 |
片山小学校 | 片山中学校 | 片山町2丁目~3丁目、原町2丁目、山手町4丁目、上山手町、朝日が丘町 |
佐井寺小学校 | 佐井寺中学校 | 佐井寺(佐竹台小学校区を除く)、竹谷町、佐井寺南が丘 |
東佐井寺小学校 | 佐井寺中学校 | 五月が丘東、五月が丘西、五月が丘南、五月が丘北 |
千里新田小学校 | 南千里中学校 | 千里山西6丁目(桃山台小学校区を除く)、千里山竹園1丁目25番~28番、 千里山竹園2丁目(桃山台小学校区を除く)、春日(桃山台小学校区を除く) |
豊津第一小学校 | 豊津中学校 | 垂水町全域、江坂町1丁目、広芝町 |
山手小学校 | 豊津中学校 | 出口町(吹田第二小学校区を除く) 山手町1丁目~2丁目、山手町3丁目(千里第二小学校区を除く)、 千里山東3丁目(千里第二小学校区を除く) |
豊津第二小学校 | 豊津西中学校 | 豊津町、江の木町、芳野町、江坂町2丁目(江坂大池小学校区を除く) |
江坂大池小学校 | 豊津西中学校 | 江坂町2丁目10番~19番、江坂町3丁目~4丁目 |
山田第五小学校 | 山田中学校 | 山田南、山田市場9番~11番 |
南山田小学校 | 山田中学校 | 樫切山、尺谷、長野東、長野西、千里丘西、山田市場(山田第五小学校区を除く) |
山田第三小学校 | 西山田中学校 | 山田西1丁目 |
西山田小学校 | 西山田中学校 | 山田西2丁目~3丁目 |
山田第一小学校 | 山田東中学校 | 山田東1丁目、山田東2丁目(北山田小学校区を除く)、山田東3丁目 |
北山田小学校 | 山田東中学校 | 山田東2丁目27番、山田東2丁目29番、山田東4丁目、 山田北、山田丘、山田西4丁目(津雲台小学校区を除く)、 千里万博公園(藤白台小学校区を除く) |
山田第二小学校 | 千里丘中学校 | 千里丘上、千里丘下、千里丘中 |
東山田小学校 | 千里丘中学校 | 新芦屋上、新芦屋下、青葉丘北、青葉丘南、清水 |
千里丘北小学校 | 千里丘中学校 | 千里丘北 |
佐竹台小学校 | 高野台中学校 | 佐竹台全域、佐井寺4丁目 |
高野台小学校 | 高野台中学校 | 高野台全域、津雲台1丁目 |
藤白台小学校 | 青山台中学校 | 藤白台全域、上山田、千里万博公園13番 |
青山台小学校 | 青山台中学校 | 青山台全域 |
桃山台小学校 | 竹見台中学校 | 桃山台全域、千里山西6丁目58番~64番、千里山竹園2丁目8番4号、千里山竹園2丁目17番~25番、春日3丁目17番~20番、春日4丁目20番~99番 |
千里たけみ小学校 | 竹見台中学校 | 竹見台全域 |
津雲台小学校 | 古江台中学校 | 津雲台(高野台小学校区を除く)、山田西4丁目1番 |
古江台小学校 | 古江台中学校 | 古江台全域 |
豊中市小学校区
平成29年(2017年)4月1日から、新千里南町3丁目の指定校は南丘小学校です。
豊中市立小学校通学区域(学校別) 豊中市
克明小学校 | 岡町、岡町北1~3、岡町南1(1番~5番)、末広町1~3、立花町1~2、玉井町1~2、宝山町 |
---|---|
所在地 岡町北3-4-1 | 電話 6841-0021 |
桜塚小学校 | 岡上の町1~4、北桜塚1~4、中桜塚1(1番~10番)・2(1番~20番・26番~29番)・3(1番~6番)・4(1番~6番)・5(2番・11番~14番) |
所在地 北桜塚2-6-1 | 電話 6849-8886 |
大池小学校 | 千里園1~3、本町1~9 |
所在地 本町1-7-12 | 電話 6848-0123 |
蛍池小学校 | 蛍池北町1~3、蛍池中町1~4、蛍池西町1~3、蛍池南町1~3 |
所在地 蛍池中町1-15-1 | 電話 6841-0023 |
桜井谷小学校 | 柴原町1~5、待兼山町(大阪大学北側=1番・20番~38番)、宮山町1~4 |
※待兼山町1番(12号・13号)、20番~23番は、池田市立石橋南小へ協議により区域外就学可 | |
所在地 柴原町3-11-1 | 電話 6841-0025 |
熊野田小学校 | 赤阪1、熊野町1~4、栗ヶ丘町、中桜塚5(1番・3番~10番)、夕日丘1~2 |
所在地 赤阪1-5-1 | 電話 6848-0777 |
中豊島小学校 | 城山町1~2、曽根東町2~6、服部本町1~5、服部元町1~2 |
所在地 曽根東町6-13-1 | 電話 6863-4646 |
豊島小学校 | 稲津町1~3、服部寿町1~3、服部西町1~3、服部南町1~5、穂積1~2 |
※稲津町1~3丁目は、野田小へ指定校変更可 | |
所在地 服部西町3-6-5 | 電話 6863-6025 |
原田小学校 | 岡町南1(6番~13番)・2~3、勝部1~3、曽根西町1~4、原田中1~2、原田元町1~3、原田西町(原田・伊丹線以北)、南空港町 |
所在地 原田元町1-17-1 | 電話 6843-4321 |
小曽根小学校 | 小曽根1~3、浜1~2 |
所在地 小曽根1-2-1 | 電話 6334-8281 |
豊南小学校 | 豊南町西2・3(15番~20番)・4~5、豊南町東4、豊南町南1~6 |
所在地 豊南町西2-19-1 | 電話 6333-2361 |
上野小学校 | 上野坂1~2、上野西1~3・4(1番~4番)、上野東1~3 |
所在地 上野東2-8-8 | 電話 6848-4021 |
南桜塚小学校 | 曽根東町1、中桜塚1(11番~24番)・2(21番~25番・30番~31番)・3(7番~15番)・4(7番~15番)・5(15番~24番)、南桜塚1~3・4(1番~8番) |
所在地 南桜塚2-2-1 | 電話 6848-0246 |
新田小学校 | 上新田1~2 |
所在地 上新田2-19-1 | 電話 6871-3204 |
庄内小学校 | 庄内幸町3~5、庄内西町3~5、庄内東町5~6 |
所在地 庄内幸町4-29-2 | 電話 6333-0021 |
庄内南小学校 | 三和町1・3(府営住宅のみ)、島江町1~2、大黒町1~3、日出町1 |
所在地 大黒町1-2-15 | 電話 6334-8181 |
庄内西小学校 | 大島町1~3、庄内宝町2(8番~10番)、庄本町1~4、二葉町1~3 |
※大島町3丁目11番は、大阪市立三津屋小へ協議により区域外就学可 | |
所在地 庄本町4-1-10 | 電話 6333-2231 |
野田小学校 | 庄内幸町1~2、庄内西町1~2、庄内東町1~4、野田町 |
所在地 野田町1-1 | 電話 6333-2281 |
島田小学校 | 庄内栄町1~5、庄内宝町1・2(1番~7番)・3、名神口2~3 |
所在地 庄内栄町2-20-1 | 電話 6333-0001 |
千成小学校 | 神州町、三和町2・3(府営住宅以外)・4、千成町1~3、日出町2、三国1~2 |
所在地 千成町2-2-65 | 電話 6334-8081 |
北丘小学校 | 新千里北町1~3 |
所在地 新千里北町2-19-1 | 電話 6872-0666 |
東丘小学校 | 新千里東町1~3 |
所在地 新千里東町3-1-1 | 電話 6872-0331 |
東豊中小学校 | 東豊中町3・4(6番~23番)・5・6(13番) |
所在地 東豊中町5-1-1 | 電話 6848-4001 |
豊島西小学校 | 今在家町、上津島1~3、利倉1~3、利倉西1~2、原田南1~2、名神口1、原田西町(原田・伊丹線以南) |
所在地 上津島3-4-1 | 電話 6863-4848 |
西丘小学校 | 新千里西町1~3 |
所在地 新千里西町2-23-1 | 電話 6872-0361 |
高川小学校 | 小曽根4~5、浜3~4、豊南町西1・3(1番~14番)、豊南町東1~3 |
所在地 豊南町東1-1-1 | 電話 6334-4081 |
刀根山小学校 | 石橋麻田町、清風荘1~2、刀根山1~6、刀根山元町、蛍池東町1~4、待兼山町(大阪大学南側=1番・2番~19番) |
※石橋麻田町は、池田市立石橋小へ協議により区域外就学可 | |
所在地 刀根山5-2-1 | 電話 6843-6716 |
南丘小学校 | 新千里南町1~3 |
所在地 新千里南町2-13-1 | 電話 6872-0250 |
豊島北小学校 | 曽根南町1~3、利倉東1~2、服部寿町4~5、服部西町4~5、服部豊町1~2 |
所在地 曽根南町2-19-1 | 電話 6863-0011 |
泉丘小学校 | 旭丘、西泉丘1~2・3(12番)、広田町 ◎東泉丘1丁目は泉丘小学校へ通学 |
所在地 西泉丘1-10-1 | 電話 6849-7678 |
少路小学校 | 西緑丘1~2・3(1番~9番)、緑丘1~5 |
所在地 西緑丘2-10-1 | 電話 6849-3383 |
野畑小学校 | 永楽荘1~4、春日町3~5、向丘2~3 |
所在地 向丘3-1-1 | 電話 6849-7676 |
東豊台小学校 | 東豊中町1~2・4(1番~5番)・6(13番以外) |
※東豊中町2丁目7(東豊中台マンション)、12番(豊中スカイハイツ)、13番(レオ東豊中)については、平成5年3月31日時点から引き続き居住している保護者の子どものみ少路小へ指定校変更可 | |
所在地 東豊中町6-2-1 | 電話 6849-5765 |
箕輪小学校 | 立花町3、玉井町3~4、走井1~3、箕輪1~3、山ノ上町 |
所在地 箕輪1-1-1 | 電話 6843-3344 |
北条小学校 | 北条町1~4、若竹町1~2 |
所在地 北条町2-16-1 | 電話 6334-1541 |
寺内小学校 | 寺内1~2、東寺内町、服部緑地(府道熊野大阪線以北を除く回転大花壇以東) |
所在地 寺内2-15-1 | 電話 6864-4950 |
緑地小学校 | 城山町3~4、長興寺北1~3、長興寺南1~4、南桜塚4(9番~19番)、夕日丘3、服部緑地(府道熊野大阪線以北を除く回転大花壇以西) |
所在地 城山町4-1-1 | 電話 6864-8101 |
桜井谷東小学校 | 上野西4(5番~9番)、桜の町1~7、春日町1~2、少路1~2、向丘1 |
所在地 桜の町7-5-1 | 電話 6848-6405 |
東泉丘小学校 | 東泉丘(1※注)・2~4、西泉丘3(1番~11番[19番地を含む])、服部緑地(府道熊野大阪線以北) ※注 東泉丘1丁目は、泉丘小へ通学 |
所在地 東泉丘3-2-1 | 電話 6848-6407 |
北緑丘小学校 | 北緑丘1~3、西緑丘3(10番~26番) |
所在地 北緑丘2-4-1 | 電話 6848-6401 |
新田南小学校 | 上新田3~4 |
所在地 上新田4-9-1 | 電話 6832-6141 |
箕面市小学校区
箕面小学校
箕面 | 6丁目5番(40(箕面ハイツに限る)、41、73) |
西小路 | 1丁目1番・3番・6番・7番・10番~、2丁目、4丁目~ |
桜 | 4丁目1番~7番・10番・12番~、5丁目1番~10番、11番(1~3、24~)・12番(8~25)・13番・18番・20番(1~10、37~)・21番~ |
牧落 | 1丁目、2丁目、5丁目~ |
百楽荘 | 全部 |
西小学校
箕面 | 1丁目1番~5番、6丁目7番~、7丁目~ |
西小路 | 1丁目2番・4番・5番・8番・9番 |
桜 | 1丁目、2丁目、3丁目2番~ |
桜ヶ丘 | 1丁目 |
新稲 、温泉町、箕面公園 | 全部 |
萱野小学校
坊島 | 全部 |
萱野 | 1丁目~3丁目、4丁目1番~8番・10番~ |
北小学校
箕面 | 1丁目6番~、2丁目、3丁目、4丁目1番~6番・10番~、5丁目、6丁目1番~4番、5番(1~39、40(箕面ハイツを除く)、42~72、74~)・6番 |
萱野北
如意谷 | 全部 |
南小学校
半町 | 1丁目1番・9番(1~22、44~)・10番(17~43)・11番~、2丁目14番(41~57)・20番・21番・22番(1~17)、3丁目1番・2番・10番・11番・12番(4~36)・13番(1~5、46~) |
桜 | 3丁目1番、4丁目8番・9番・11番、5丁目11番(4~23)、5丁目12番(1~7、26~)・14番~17番・19番・20番(11~36)、6丁目~ |
桜井 | 全部 |
桜ヶ丘 | 2丁目~ |
西南小学校
半町 | 1丁目2番~8番・9番(23~43)・10番(1~16、44~)、2丁目1番~13番・14番(1~40、58~)・15番~19番・22番(18~)・23番~、3丁目3番~9番・12番(1~3、37~)・13番(6~45)・14番~、4丁目~ |
瀬川 | 全部 |
萱野東小学校
西宿 | 全部 |
今宮 | 全部 |
船場東 | 全部 |
白島 | 全部 |
石丸 | 全部 |
外院 | 全部 |
豊川南
粟生新家 | 1丁目 |
小野原西 | 全部 |
小野原東 | 全部 |
萱野小学校
萱野 | 4丁目9番、5丁目~ |
船場西 | 1丁目、2丁目1番~17番・19番~22番、3丁目1番~11番 |
中小学校
牧落3丁目、4丁目、
西小路3丁目
箕面4丁目7番~9番
稲 全部
船場西2丁目18番・23番~、3丁目12番~
東小学校
粟生間谷西1丁目、2丁目、3丁目1番~3番・8番・9番
粟生間谷東1丁目1番~14番・22番
粟生外院1丁目~5丁目、6丁目1番・2番・7番・8番・18番
粟生新家2丁目~
豊川北小学校
粟生間谷西3丁目4番~7番、10番~、4丁目~
粟生間谷東1丁目15番~21番、23番~、2丁目~
粟生外院6丁目3番~6番、9番~17番、19番~
彩都粟生南1丁目1番~17番、2丁目
彩都の丘小学校
彩都粟生南1丁目18番、3丁目~
彩都粟生北 全部
池田市小学校区
小学校・義務教育学校前期課程 ( H30.4.1 施行 )
池田小学校
新町/綾羽1丁目・2丁目/栄本町/城山町/建石町/
上池田1丁目・2丁目/城南1丁目~3丁目/大和町/
菅原町/栄町/槻木町/西本町
秦野小学校
渋谷1丁目~3丁目/畑1丁目~畑5丁目/※旭丘1丁目・2丁目
北豊島小学校
八王寺2丁目/天神1丁目・2丁目/
住吉1丁目2~5番・14~19番(市道東畑住吉線で区分される西側区域)/
住吉2丁目1~3番・14番(市道東畑住吉線及び府道中央環状線で区分される北西区域)/
豊島南1丁目・2丁目/豊島北1丁目・2丁目/荘園1丁目・2丁目
呉服小学校
室町/桃園1丁目・2丁目/姫室町/呉服町/満寿美町/
宇保町/八王寺1丁目
石橋小学校
石橋2丁目/井口堂1丁目~3丁目/旭丘1丁目~3丁目/
※天神1丁目/※鉢塚3丁目
五月丘小学校 五月丘1丁目~五月丘5丁目/※建石町
石橋南小学校
住吉1丁目1番・6~13番(市道東畑住吉線で区分される東側区域)/
住吉2丁目4~13番(市道東畑住吉線及び府道中央環状線で区分される東側及び南側区域)/
空港1丁目・2丁目/石橋1丁目・3丁目・4丁目
緑丘小学校
鉢塚1丁目~3丁目/緑丘1丁目・2丁目
神田小学校
神田1丁目~4丁目/ダイハツ町
ほそごう学園
(前期課程)
伏尾町/吉田町/東山町/中川原町/古江町/木部町/
伏尾台1丁目~5丁目
高槻市小学校区
高 槻 小 学 校
大 手 町 、上 本 町 、 北 園 町 、京 口 町 、 城 東 町 、城 内 町 、城北町二丁目 高 槻 町 1 ~10番 大 学 町 、土 橋 町 、野 見 町 1・2・6 番 ★ 八 丁 西 町 本 町 、八 幡 町
芥川小学校
芥 川 町 一・二丁目 、月 見 町 1~19番 (※別紙地図 の住居表示が 未設定の新規 開発地域は 日吉台小 ・芝谷中)、 天 神 町 一・二丁目 [※但し天神町 一丁目15番 (天神町公園以 北地区のみ)・ 天神町二丁目 20~29番、 31~35番は 日吉台小 ・芝谷中] 殿 町 (※但し15番は 真上小)、 白 梅 町 1・4番 (4番は1・3号の み) 、真 上 町 一・二丁目 紫 町
真上小学校
大蔵司一丁目 、殿 町 15番 、西 真 上 一・二丁目 、真 上 町 三・四丁目 、緑 が 丘 一~三丁目 (※但し緑が丘 二丁目のうち 12~15番は 日吉台小 ・芝谷中)、 名 神 町
芝生小学校
栄 町 二 丁 目 19 ~30番、 栄 町 三 丁 目 13 ~17番 栄 町 四 丁 目 、芝 生 町 一・四丁目
富田小学校
昭和台町 一・二丁目 、富 田 町 二~六丁目
桃園小学校
明 田 町 、上 田 辺 町 、高 西 町 、紺 屋 町 、桜 町 、 庄 所 町 、城 西 町 城北町一丁目★ 高 槻 町11~22番 、出 丸 町 、桃 園 町 、 中 川 町 、 野 見 町 3~ 5番 南 庄 所 町
郡家小学校
今 城 町 、郡 家 新 町 、郡 家 本 町 、幸町3・4 番 、氷室町一丁目 宮田町三丁目
寿栄小学校
寿 町 一 丁 目 1~21番 寿 町 二 丁 目 1~21番 栄 町 一 丁 目 、栄 町 二 丁 目 1~18番 31~51番 、 栄 町 三 丁 目 1~12番
赤大路小学校
赤 大 路 町 、 大 畑 町 1~23番、 北 昭 和 台 町 、幸 町 1・2・7・8 番 、富 田 丘 町 富田町一丁目11番
大冠小学校
天 川 町 、天 川 新 町 、須 賀 町 1~36・ 57~69番 東 天 川 一~三丁目、 日 向 町 藤 の 里 町
北 大 冠 小 学 校
天 王 町 、野 田 一~四丁目 緑 町 、 宮 野 町
松原小学校
明 野 町 、永 楽 町 、 沢 良 木 町 、千 代 田 町 、 松 原 町 、 南 松 原 町
三箇牧小学校
大 字 唐 崎 、大 字 西 面 、大 字 三 島 江 、唐 崎 北 一~三丁目 唐 崎 中 一~四丁目 、唐崎西二丁目 唐 崎 南 一~三丁目 、西 面 北 一・二丁目 、西 面 中 一・二丁目 、西 面 南 一~四丁目、 三 箇 牧 一・二丁目 、玉 川 一~四丁目 、三 島 江 一~四丁目
柱本小学校
柱 本 一~七丁目 柱 本 新 町 、柱 本 南 町
磐手小学校
安 満 磐 手 町 、 安 満 北 の 町 、安満御所の町 安 満 新 町 、 安 満 中 の 町 安 満 西 の 町 、安 満 東 の 町 、大 字 川 久 保 大 字 成 合 、 高 垣 町 、成 合 北 の 町 [関西電力高 圧線(北大阪 高 槻 線 1 5 号)以北府道 伏見柳谷高槻 線以西の地域 は北日吉台小 ・芝谷中] 成 合 中 の 町 、成 合 東 の 町 、 成 合 南 の 町 八 丁 畷 町 、別 所 新 町 、別 所 中 の 町 、 別 所 本 町(14~19・ 32~36・ 50番は奥坂小) 紅 茸 町 、 山 手 町 一・二丁目
奥坂小学校
美 し が 丘 一・二丁目 古 曽 部 町 一~五丁目 白 梅 町 [※但し、1・ 4番(4番は1・ 3号のみ)は 芥川小・第 二中] 別 所 本 町 14~19・ 32~36・ 50番 、宮 が 谷 町 1~ 7番
清水小学校
浦 堂一~三丁目 浦 堂 本 町(※但し45~48番 は安岡寺小 ・芝谷中) 大 字 原 2369,2372, 2372-1, 2376-1, 2429,2431, 2434,2435, 2439,2444, 2464番地 黄 金 の 里 一丁目 、大 蔵 司 二・三丁目 、塚 脇 一~五丁目 、西 之 川 原 一・二丁目 、東 城 山 町 、宮 之 川 原 一~五丁目 、宮之川原元町
北清水小学校
安 岡 寺 町 四~六丁目 大 字 原(※但し、 2369,2372, 2372-1, 2376-1, 2429,2431, 2434,2435, 2439,2444, 2464番地 は清水小) 、清 水 台 一・二丁目 、高 見 台 、 松 が 丘 三・四丁 目
堅田小学校
大 字 出 灰 、大 字 杉 生 、大 字 田 能 、 大 字 中 畑 、大 字 二 料
安岡寺小学校
松が 丘一・二丁目
桜台小学校
下田 部 町 二丁目 、堤 町 、西 大 樋 町 、西 冠 三 丁 目 、 登町
竹の内小学校
大 塚 町 四・五丁目、 北 大 樋 町 、辻 子 三 丁 目 、竹 の 内 町 、番 田 一・二丁目 、南 大 樋 町
柳川小学校
北 柳 川 町 、西 町 、 南 総 持 寺 町 、柳 川 町 一・二丁目
玉川 小 学 校
唐崎西一丁目 、 玉 川 新 町 、牧 田 町
阿武野小学校
大 畑 町 24~27番 岡 本 町 、土 室 町 、氷 室 町 二~四丁目、 宮 田 町 一・二丁目
南平台小学校
大 字 奈 佐 原 、 大 字 萩 谷 、奈佐原一丁目 5~ 9番 奈佐原三丁目 、奈 佐 原 元 町 南 平 台 一~五丁目 、萩 谷 月 見 台 、氷 室 町 五・六丁目、 霊 仙 寺 町 一・二丁目
五領小学校
井 尻 一・二丁目 、梶 原一~六丁目 、上牧北駅前町 、上牧南駅前町 、上 牧 山 手 町 神 内 一・二丁目 、五 領 町 、道 鵜 町 一~六丁目、 野 田 東 一・二丁目 、萩 之 庄 一~五丁目 、東 天 川 四・五丁目 、前 島 一~五丁目
上牧小学校
梶 原 中 村 町 、★ 上 牧 町 一~五丁目 、東 上 牧一~三丁目 淀 の 原 町
西冠小学校
下 田 部 町 一丁目 、城 南 町 一~四丁目 、西 冠 一 丁 目
若松小学校
春日 町 、 西 冠 二 丁 目 、若 松 町
川西小学校
朝 日 町 3・4 番 、 川 西 町 一・二丁目
津之江小学校
川西町三丁目 、津 之 江 北 町 、津 之 江 町 一丁目 、東 五 百 住 町 一丁目 20~22・ 24~26・ 29・30・ 34~36・ 38・39番、 東 五 百 住 町 二丁目 11~19・38番
如是小学校
津 之 江 町 二・三丁目、 如 是 町
五 百 住 小 学 校
桜 ヶ 丘 北 町 、桜 ヶ 丘 南 町 、登 美 の 里 町 、 富田町一丁目 1~10番★ 西 五 百 住 町 、東 五 百 住 町 一丁目 1~16・18番 、東 五 百 住 町 二丁目 1~ 5・ 21~28・ 30~37番 、東 五 百 住 町 三丁目
南大冠小学校
大 塚 町 一~三丁目、 深 沢 町 一・二丁目 、深 沢 本 町
冠小学校
大 冠 町 一~三丁目 須 賀 町 37~56番 、辻 子 一・二丁目、 東 和 町 、松 川 町
北日吉台小学校
花林苑寺谷町 (※但し1~13番は日吉台小) 成 合 北 の 町 [関西電力高圧 線(北大阪高 槻線15号)以 北府道伏見柳 谷高槻線以西 の地域] 成 合 西 の 町 、日吉台二~五 ・七番町 弥 生 が 丘 町
日吉台小学校
天 神 町 一~三丁目 芝谷町50・53・55・65番 月見町の一部 [※別紙地図の住居 表示が未設定の新 規開発地域のみ (※但し1~19番は 芥川小・第二中)] 寺谷町1~13番 天神町一丁目 15番(天神 町公園以北 地区のみ) 天神町二丁目 20~29・31~35番 、日 吉 台 一・六番町 、真上町五・六丁目、 緑が丘二丁目 12~15番 宮 が 谷 町 (※但し1~7番は 奥坂小・第八中)
土室小学校
阿武野一丁目 1~6番 上 土 室 一・ 四~六丁目 、塚 原 一丁目 (※但し4・5・7番 は阿武山小) 塚 原 三~六丁目
阿武山小学校
阿武野一丁目 (※但し1~6番 は土室小)、 阿武野二丁目 上 土 室 二・三丁目 大 和 一・二丁目 、 塚 原一丁目 4・5・7番 、 塚 原二丁目 、奈 佐 原 一・ 二 ・四丁目 (※但し奈佐原 一丁目5~9番は 南平台小・ 阿武野中
川西市小学校区
小学校区 | 校区となる地域 |
---|---|
久代 | 久代1丁目~6丁目、東久代1丁目・2丁目 |
加茂 | 南花屋敷1丁目~4丁目、加茂1丁目~6丁目 |
川西 | 小花1丁目・2丁目、小戸1丁目~3丁目、栄町24番~27番、寺畑1丁目・2丁目、栄根1丁目・2丁目、下加茂1丁目・2丁目 |
桜が丘 | 中央町、日高町、栄町(24番~27番を除く)、花屋敷山手町、花屋敷1丁目・2丁目、満願寺、満願寺町 |
川西北 | 美園町、絹延町、出在家町、丸の内町、滝山町(8番を除く)、鴬の森町、萩原1丁目、火打1丁目・2丁目、松が丘町、霞ヶ丘1丁目・2丁目 |
明峰 | 滝山町8番、萩原2丁目・3丁目、萩原台東1丁目・2丁目、萩原台西1丁目~3丁目、鴬が丘、西多田字上平井田・湯山裏・南野山、西多田1丁目1番・2番、錦松台、鴬台1丁目・2丁目、湯山台1丁目・2丁目、南野坂1丁目・2丁目 |
多田 | 新田、矢問1丁目~3丁目、矢問東町、西多田(明峰小学校区を除く)、西多田1丁目(1番・2番を除く)、西多田2丁目、多田院(清和台南小学校区を除く)、新田1丁目~3丁目、多田院1丁目・2丁目、多田院多田所町、多田院西1丁目、多田院西2丁目(5番を除く) |
多田東 | 東多田、平野、鼓が滝1丁目~3丁目、東多田1丁目~3丁目、多田桜木1丁目・2丁目、平野1丁目~3丁目 |
緑台 | 緑台1丁目~5丁目、緑台7丁目、向陽台1丁目・2丁目 |
陽明 | 緑台6丁目、向陽台3丁目、水明台1丁目~4丁目、清流台 |
清和台 | 石道、虫生、赤松、清和台東1丁目~3丁目、清和台西1丁目・2丁目 |
清和台南 | 柳谷、清和台東4丁目・5丁目、清和台西3丁目~5丁目、多田院字滝ヶ原・駒塚・井戸ヶ上、多田院西2丁目5番 |
けやき坂 | 芋生、若宮、けやき坂1丁目~5丁目 |
東谷 | 見野1丁目~3丁目、東畦野1丁目~6丁目、東畦野山手1丁目・2丁目、西畦野1丁目・2丁目、山原1丁目・2丁目、緑が丘1丁目・2丁目、山下町、笹部1丁目~3丁目、下財町、一庫1丁目~3丁目、東畦野(字長尾を除く)、西畦野、山原、山下、笹部、一庫 |
牧の台 | 大和東1丁目~5丁目、大和西1丁目~5丁目、東畦野字長尾、長尾町 |
北陵 | 美山台1丁目~3丁目、丸山台1丁目~3丁目 |
黒川 | 国崎、黒川、横路 (注)休校中のため東谷小学校へ通学 |
伊丹市立小学校の校区
伊丹小
北河原 | 1丁目、2丁目、3丁目1番、2番、4丁目、5丁目、字全域 |
北本町 | 1丁目、2丁目、3丁目(200番地~241番地を除く) |
行基町 | 1丁目、2丁目(96番地、97番地、117番地~119番地を除く) |
桜ケ丘 | 全域 |
清水 | 全域 |
中央 | 全域 |
西台 | 全域 |
藤ノ木 | 2丁目、3丁目 |
船原 | 全域 |
宮ノ前 | 全域 |
稲野小
昆陽 | 1丁目~7丁目、8丁目(44番地~47番地、49番地1、2、50番地~70番地、85番地を除く) |
昆陽池 | 全域 |
昆陽北 | 1丁目1番~4番、2丁目 |
昆陽東 | 1丁目、2丁目、3丁目(2番を除く) |
千僧 | 全域 |
松ケ丘 | 全域 |
南小
稲野町 | 全域 |
梅ノ木 | 1丁目~6丁目 |
柏木町 | 全域 |
御願塚 | 1丁目~5丁目、8丁目 |
平松 | 全域 |
南町 | 1丁目、2丁目、4丁目(8番を除く) |
南野 | 1丁目 |
南本町 | 3丁目1番10号~20号、2番、4丁目1番、2番、5丁目1番、2番、6丁目1番、2番、7丁目1番 |
若菱町 | 全域 |
神津小
伊丹 | 字下市場 |
岩屋 | 全域 |
小阪田 | 全域 |
口酒井 | 全域 |
桑津 | 全域 |
西桑津 | 全域 |
東桑津 | 全域 |
中村 | 全域 |
森本 | 全域 |
緑丘小
大鹿 | 全域 |
春日丘 | 全域 |
北伊丹 | 全域 |
北河原 | 3丁目3番、4番、6丁目 |
北園 | 全域 |
北本町 | 3丁目200番地~241番地 |
下河原 | 全域 |
高台 | 全域 |
桜台小
鴻池 | 2丁目8番(3号を除く)~12番 |
中野北 | 全域 |
